| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Candace Albanoski | Albanoski_7061 | 7061.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Ken Arnold | Arnold_70742 | 70742.01 |
| Tyler Arnold | Arnold_70742 | 70742.10 |
| Austin Arnold | Arnold_70742 | 70742.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Hanna L Barnes | Barnes_63 | 63.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Lorraine Bellagamba | Albanoski_7061 | 7061.02 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Frank Bingham | Bingham_60 | 60.20 |
| Elizabeth Bingham | Bingham_60 | 60.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| David Brodock | Cadrette_707311 | 707311.02 |
| Robbie Brodock | Cadrette_707311 | 707311.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Henry Cadrette Jr | Cadrette_707311 | 707311.01 |
| Henry Cadrette III | Cadrette_707311 | 707311.10 |
| Kirsten Cadrette | Cadrette_707311 | 707311.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Cyndy Church | Haley_7031 | 7031.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Carol Crawford | Haley_7045 | 7045.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Joseph W. Crouth | Crouth_605 | 605.01 |
| Nancy Crouth | Crouth_605 | 605.10 |
| Joe Crouth | Crouth_605 | 605.20 |
| Larry Crouth | Crouth_605 | 605.30 |
| John W Crouth | Crouth_605 | 605.40 |
| David Crouth | Crouth_605 | 605.50 |
| Jerry Crouth | Crouth_605 | 605.60 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Mr Dale | Haley_7099 | 709C.02 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Bruce Douglas | Douglas_7034 | 7034.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Becky Dudas | Haley_7028 | 7028.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Richard A Dunn | Dunn_6032 | 6032.10 |
| Patricia Dunn | Dunn_603 | 603.10 |
| William J. Dunn | Dunn_603 | 603.20 |
| Denise Marie Dunn | Dunn_607 | 607.10 |
| John Dunn | Dunn_607 | 607.20 |
| Harold Dunn | Dunn_607 | 607.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Lindsay Edgerton | Dunn_3071 | 3071.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Anne Eshenour | Mack_30441 | 30441.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Susan Payne Fabrizo | Haley_7045 | 7045.02 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Paul Gardner | Gardener_3081 | 3081.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Mary Goddard | Haley_7032 | 7032.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Kathleen Gurdak | Haley_7023 | 7023.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Bryant Haley | Haley_7031 | 7031.10 |
| Joshua Haley | Haley_70511 | 70511.30 |
| Taylor Haley | Haley_70511 | 70511.40 |
| Betty Haley | Haley_7092 | 7092.01 |
| Betty Haley | Haley_7093 | 7093.01 |
| Elizabeth Haley | Haley_7094 | 7094.01 |
| Jackie Haley | Haley_7096 | 7096.01 |
| Becky Haley | Haley_7098 | 7098.01 |
| Laurie Haley | Haley_7099 | 7099.01 |
| Caroline Haley | Haley_7099 | 709A.01 |
| Eileen Haley | Haley_7099 | 709B.01 |
| Paula Haley | Haley_7099 | 709D.02 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Stephen Hall | Hall_70611 | 70611.01 |
| Lauren Hall | Hall_70611 | 70611.10 |
| Hunter Hall | Hall_70611 | 70611.20 |
| Katelyn Hall | Hall_70611 | 70611.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Timothy Haywood | Haywood_70421 | 70421.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Gertrude Hohl | Dunn_6032 | 6032.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Shirly Hyde | Hyde_602 | 602.10 |
| Elizabeth Hyde | Hyde_602 | 602.20 |
| William Hyde | Hyde_602 | 602.30 |
| Robert Hyde | Hyde_602 | 602.40 |
| Kathleen Hyde | Hyde_602 | 602.50 |
| Donald J Hyde | Hyde_602 | 602.60 |
| Richard H. Hyde | Hyde_602 | 602.70 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Patrick Kaiser | Haley_7099 | 709C.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Joshua King | King_71011 | 71011.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Kathy Kowalewski | Dunn_3043 | 3043.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Laura Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.10 |
| Susan Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.20 |
| Theresa Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.30 |
| Mary Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.40 |
| Moey Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.50 |
| Ellie Puggy Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.60 |
| James M Lanigan | Lanigan_6011 | 6011.70 |
| James W. Lanigan | Lanigan_601 | 601.01 |
| Edward J. Lanigan | Lanigan_601 | 601.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Michael Lemmens | Lemmens_7097 | 7097.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| John Walter Long | Long_606 | 606.01 |
| Peggy Long | Long_606 | 606.10 |
| Suzanne Long | Long_606 | 606.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Jeff Mack | Mack_3044 | 3044.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Colleen Mahady | Haley_70512 | 70512.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Larry Miller | Miller_7095 | 7095.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| David Anson Morgan | Morgan_7033 | 7033.01 |
| William Morgan | Morgan_7044 | 7044.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Delores Dee Muto | Washburn_7072 | 7072.02 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| John Nagurney | Nagurney_6061 | 6061.01 |
| Cheryl Nagurney | Nagurney_6061 | 6061.10 |
| John Nagurney | Nagurney_6061 | 6061.20 |
| Michelle Nagurney | Nagurney_6061 | 6061.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Phillip Netzband | Haley_7032 | 7032.20 |
| Christy Rose Netzband | Haley_7032 | 7032.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Sara Sally O'Connor | Haley_7041 | 7041.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Vicki Orendorff | Washburn_7073 | 7073.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Marilyn Pickard | Pickard_70423 | 70423.01 |
| Robert A. Pickard | Pickard_7042 | 7042.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Rachel | Haley_70231 | 70231.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Janette Rauen | Albanoski_7061 | 7061.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Mrs Arthur Richards | Richards_61 | 61.20 |
| Mrs Richards | Richards_61 | 61.30 |
| Marrietta Richards | Richards_61 | 61.40 |
| Melissa Richards | Richards_61 | 61.50 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Lansing Ryder | Ryder_6013 | 6013.01 |
| Margaret Ryder | Ryder_6013 | 6013.10 |
| Kathleen Ryder | Ryder_6013 | 6013.20 |
| Sue Ryder | Ryder_6013 | 6013.30 |
| Colleen Ryder | Ryder_6013 | 6013.40 |
| Roseanne Ryder | Ryder_6013 | 6013.50 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Mark_Salisbury | Salisbury_3042 | 3042.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Ron Salmon | Salmon_7086 | 7086.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Michael Schebel | Schebel_7026 | 7026.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Robin_Secor | Haley_70511 | 70511 .01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Wolfgang Spring | Spring_308 | 308.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Karina Strife | Dunn_3072 | 3072.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Sylvia | Haley_70231 | 70231.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Fran LoMascalo Taverna | Washburn_7072 | 7072.03 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Ryan Taylor | Taylor_70741 | 70741.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Leona Theall | Haley_709 | 709.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Kathleen Twellman | Haley_7025 | 7025.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Mandy Washburn | Washburn_7072 | 7072.40 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Betty Webb | Haley_7043 | 7043.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Sophie Wilk | Haley_702 | 702.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Robert Wills | Wills_7091 | 7091.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Francis Winchell | Winchell_62 | 62.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| John Young | Young_70221 | 70221.01 |
| SOURCE | |
|---|---|
| URL: | , |
| Organization: | |
| Date Acquired: | Friday November 11th, 2016 7:23 AM |
| Prepared By: | John Gaffey |
| Last Updated: | Friday November 11th, 2016 7:23 AM |