| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Sandra ? | Fitzgerald_40321 | 40321.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Adian Becker | Becker_404221 | 404221.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| James Bennett | Bennett_40452 | 40452.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Carmella Bumbolo | Lindsey_2031 | 2031.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Veronica Cavanaugh | Cavanaugh_40311 | 40311.10 |
| Courtney Cavanaugh | Cavanaugh_40312 | 40312.10 |
| Melissa Cavanaugh | Cavanaugh_40314 | 40314.10 |
| Melanie Cavanaugh | Cavanaugh_40314 | 40314.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Jessica Christensen | Cavanaugh_403113 | 403113.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Noele Collins | Collins_40451 | 40451.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Frank D'Agostino | D'agostino_40313 | 40313.01 |
| Jackie D'Agostino | D'agostino_40313 | 40313.20 |
| Frank D'Agostino | D'agostino_40313 | 40313.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Becky DiCarlo | Gaffey_2082 | 2082.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Mark Effner Jr | Effner_40511 | 40511.10 |
| Stacie Effner | Effner_40511 | 40511.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Vic Elia | Elia_403141 | 403141.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| OLera Ervin | Foley_4051 | 4051.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Cathy Fitzgerald | Fitzgerald_40321 | 40321.10 |
| Lisa Fitzgerald | Fitzgerald_40321 | 40321.20 |
| James Fitzgerald | Fitzgerald_4032 | 4032.01 |
| James Fitzgerald | Fitzgerald_4032 | 4032.10 |
| Cheri Fitzgerald | Grant_40322 | 40312.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Donna Lindsey Flynn | Lindsey_203 | 203.50 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Ryan Foley | Foley_40512 | 40512.10 |
| Jacqueline Foley | Foley_4051 | 4051.10 |
| Robert Foley Jr | Foley_4051 | 4051.20 |
| Dale Foley | Foley_4051 | 4051.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Kathleen Gaffney | Labarge_404312 | 404312.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Lyle Grant | Grant_40322 | 40322.01 |
| Edward Grant Jr. | Grant_4043 | 4043.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Tom Gregor | Gregor_403121 | 403121.01 |
| Sydnie Gregor | Gregor_403121 | 403121.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Thomas Haley | Haley_28 | 28.30 |
| Martin Haley | Haley_28 | 28.40 |
| William Haley | Haley_28 | 28.50 |
| Edward Haley | Haley_28 | 28.60 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Deborah Halsted | Leach_2051 | 2051.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Raymond King | King_207 | 207.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Karl LaBarge | Labarge_40431 | 40431.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Rosemary Lindsey Lasher | Lindsey_203 | 203.120 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Christopher Leach | Leach_2051 | 2051.30 |
| Gwyne Leach | Leach_205 | 205.01 |
| Edwin Paul Leach | Leach_205 | 205.20 |
| Elnora Leach | Leach_205 | 205.30 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Earl Lindsey | Lindsey_203 | 203.01 |
| Frank Lindsey | Lindsey_203 | 203.60 |
| Joyce Lindsey | Lindsey_203 | 203.90 |
| John Lindsey | Lindsey_203 | 203.70 |
| Earl Lindsey | Lindsey_203 | 203.10 |
| Paul Lindsey | Lindsey_203 | 203.80 |
| Richard Lindsey | Lindsey_203 | 203.30 |
| Arthur Lindsey | Lindsey_203 | 203.110 |
| Roy Lindsey | Lindsey_203 | 203.40 |
| Jerry Lindsey | Lindsey_203 | 203.150 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Joe Mangione | Mangione_403132 | 403132.01 |
| Joseph Mangione | Mangione_403132 | 403132.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Andrew McLearn | Mclearn_20813 | 20813.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Theresa McMilliam | Cavanaugh_403112 | 403112.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Judy Lindsey Narbone | Lindsey_203 | 203.130 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Eileen Neff | Schafer_40423 | 40423.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| James Parish | Parish_403111 | 403111.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Sue Parry | Parry_40421 | 40421.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Steven Perkins | Perkins_2071 | 2071.01 |
| Briana Perkins | Perkins_2071 | 2071.20 |
| Candace Perkins | Perkins_2071 | 2071.10 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Joyce Reddick | Schafer_4044 | 4044.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Donna Rogers | Fitzgerald_40323 | 40323.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| William Santelli | Santelli_2014 | 2014.01 |
| William Santelli | Santelli_2014 | 2014.10 |
| Jennifer Santelli | Santelli_2014 | 2014.20 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Brenda Simpson | Cavanaugh_40314 | 40314.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Marabeth Soltis | Soltis_404314 | 404314.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Ginger Stroud | Cavanaugh_403114 | 403114.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Nola Thomas | Cavanaugh_40311 | 40311.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Jay Tibbotts | Tibbotts_40453 | 40453.01 |
| Grace Tibbotts | Tibbotts_40453 | 40453.10 |
| Lily Tibbotts | Tibbotts_40453 | 40453.20 |
| Rose Tibbotts | Tibbotts_40453 | 40453.30 |
| Sophie Tibbotts | Tibbotts_40453 | 40453.40 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Joseph Tierny | Tierny_282 | 282.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Laurie Totaro | Schafer_40422 | 40422.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Janice Wagner | York_2012 | 2012.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Elaine Weaver | York_2011 | 2011.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Richard Wilder | Wilder_4045 | 4045.01 |
| GIVEN | EXP_3 | IND_ID |
|---|---|---|
| Nova York | York_2011 | 2011.10 |
| Nicholas York | York_2011 | 2011.20 |
| Dasie York | York_20121 | 20121.10 |
| Abigal York | York_20121 | 20121.20 |
| Brandon York | _20122 | 20122.40 |
| Kyle York | _20122 | 20122.50 |
| SOURCE | |
|---|---|
| URL: | , |
| Organization: | |
| Date Acquired: | Friday November 11th, 2016 7:14 AM |
| Prepared By: | John Gaffey |
| Last Updated: | Friday November 11th, 2016 7:14 AM |