| FAM_ID | SURNAME | FATHER | MOTHER | WED_DATE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dunn | James A Dunn | Ellen Haley | 01/16/1934 |
| 309 | McCoy | Greg Mccoy | Rose Marie Dunn | 06/30/1973 |
| 3091 | Blackiston | Tom Blackiston | Heather McCoy | 05/13/2006 |
| 3092 | McCoy | Patrick McCoy | Kim Slasinski | 10/16/2004 |
| 309 - Greg Mccoy & Rose Marie Dunn | 3091 - Tom Blackiston & Heather McCoy | 3092 - Patrick McCoy & Kim Slasinski |
| IND_ID | NAME | AGE | BORN | NOTE | EXP_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.01 | Greg Mccoy | 65 | 09/08/1950 | |
|
| 309.10 | Heather McCoy (Heather Blackiston ) | 39 | 08/10/1976 | |
|
| 309.20 | Patrick McCoy | 36 | 11/23/1978 | |
| IND_ID | NAME | AGE | BORN | NOTE | EXP_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3091.01 | Tom Blackiston | 38 | 05/13/1977 | |
|
| 3091.10 | Haley Blackiston | 2 | 12/24/2012 | |
| IND_ID | NAME | AGE | BORN | NOTE | EXP_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3092.01 | Kim Slasinski (Kim Mccoy ) | 36 | 02/06/1979 | |
|
| 3092.10 | Cianan Patrick McCoy | 5 | 07/20/2010 | |
|
| 3092.20 | Peyton James McCoy | 0 | 02/23/2015 | |
| SOURCE | |
|---|---|
| URL: | http://www.gystdoit.com/family/FT_309.htm |
| Organization: | Gaffey-Dunn Family Tree ynot.gystdoit.com |
| Date Acquired: | Thursday November 12th, 2015 11:49 AM |
| Prepared By: | John Gaffey |
| Last Updated: | Thursday November 12th, 2015 11:49 AM |